NT$ 4,990
-
TRUE X BAR 50A | ||
---|---|---|
一般 | 驅動器 | 前置左 / 右:4.6 × 6.6 cm (1-3/4 × 2-5/8") 錐形 × 2,高置左 / 右:5.2 cm (2") 錐形 × 2,內建重低音揚聲器:7.5 cm (3") 錐形 × 2,無線重低音揚聲器:16 cm(6-1/4") 錐形 |
輸出功率 | 280 W(前置左 / 右:30 W × 2 聲道,高置左 / 右:30 W × 2 聲道,內建重低音喇叭:30 W × 2,重低音喇叭:100W) | |
耗電量 | 中央單體:36 W,重低音喇叭:18 W | |
待機耗電 | 0.5 W(關閉 HDMI 控制、關閉 Bluetooth® 待機),2.0 W(開啟 HDMI 控制、關閉 Bluetooth® 待機),重低音喇叭:2.0 W | |
尺寸(寬x高x深) | 中央單體:1,015 × 63 × 112 mm (40" × 2-1/2" × 4-3/8"),重低音喇叭:187 × 407 × 409 mm (7-3/8” × 16” × 16-1/8”) | |
重量 | 中央單元:3.9 kg (8.5 lbs),重低音喇叭:9.4 kg (20.7 lbs) | |
輸入/輸出 | HDMI | 1 輸入 / 1 輸出 (eARC) |
數位光纖 | 是 | |
超重低音喇叭 輸出 | No | |
類比音訊 | No | |
HDMI | 4K 直通 | 是 |
eARC/ARC | eARC/ARC | |
CEC | 是 | |
自動唇音同步 | 最高 500 毫秒 | |
音訊科技 | 環繞科技 | Dolby Atmos |
環繞模式 | Stereo, Standard, Movie, Game | |
壓縮音樂增強 | No | |
低音延伸 | 是 | |
音訊格式 | Dolby Digital | 是 |
Dolby Pro Logic II | No | |
DTS Digital Surround | No | |
連接 | 無線音樂音樂串流 | 是 |
Wi-Fi | 是 | |
MusicCast Surround | No | |
AirPlay | AirPlay 2 | |
藍牙版本/規範 | Version: Ver 5.0 / Profiles: A2DP / Codecs: SBC, AAC | |
藍牙最大連線範圍 | 約 10 公尺(無障礙物) | |
無線超重低音揚聲器 | Yes | |
其它功能 | App控制 | Yes (Sound Bar Controller) |
True X Surround | 是 | |
Learnig Function | No |
Copyright © 2024 羅森資訊 RAWSON All rights reserved.